河南11选5中奖奖金 www.8sma.cn 登陆//www.qdhczsp.cn/网站,可以在网上购买千岛湖客运中心站和客运北站的车票。
千岛湖汽车客运北站班次时刻表
起点 | 讫点 | 班次 | 发车时间 |
汽
车
北
站 | 杭州汽车北站 | 22 | 06:00 06:50 07:30 08:00 08:30 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 |
杭州黄龙 | 7 | 06:10 07:40 09:40 11:20 13:20 14:50 16:40 | |
无锡 | 1 | 09:00 | |
嘉兴 | 1 | 12:50 | |
绍兴 | 2 | 08:00 13:05 | |
萧山 | 1 | 14:10 | |
临平 | 2 | 06:20 12:55 | |
富阳 | 2 | 09:35 12:45 | |
桐庐 | 4 | 07:55 10:10 13:00 15:20 | |
黄山市 | 1 | 13:10 | |
开化 | 1 | 12:35 | |
汾口 | 22 | 06:20 06:40 07:30 08:00 08:30 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:20 16:40 17:00 | |
中洲 | 3 | 07:00 13:00 16:00 | |
界首 | 2 | 10:20 14:50 | |
姜家 | 2 | 13:50 15:20 | |
郭村 | 5 | 07:20 10:50 12:50 14:20 15:50 | |
威坪 | 17 | 06:20 06:50 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:00 11:40 12:20 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:30 17:00 | |
唐村 | 3 | 07:30 10:00 15:30 | |
茶合 | 2 | 07:10 16:00 | |
临岐 | 17 | 07:00 07:40 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:00 11:40 12:10 12:50 13:20 14:10 14:50 15:20 15:55 16:30 | |
潭头 | 7 | 06:50 09:10 10:30 13:10 13:40 15:40 17:00 | |
西河卢家 | 8 | 07:20 07:50 08:30 09:50 11:20 12:10 14:20 16:25 | |
丰茂 | 1 | 15:05 | |
浪洞 | 2 | 08:10 14:55 | |
光昌 | 2 | 10:35 15:40 | |
左口 | 6 | 07:30 09:30 11:30 13:45 15:00 16:20 | |
郑中 | 1 | 12:30 | |
马山 | 3 | 07:25 09:00 16:00 | |
严家 | 2 | 10:50 14:00 | |
梓桐 | 7 | 07:15 08:40 10:15 12:15 13:40 15:15 16:40 | |
鸠坑 | 4 | 07:20 10:30 13:30 16:10 | |
宋村 | 5 | 06:30 09:55 11:50 13:20 15:45 | |
金峰 | 4 | 07:00 09:20 13:25 15:50 | |
朱峰 | 4 | 07:40 10:20 14:10 16:10 | |
汪宅 | 6 | 07:15 09:15 11:10 13:10 14:50 16:20 | |
富文 | 8 | 07:40 08:40 09:50 10:40 11:40 12:35 13:40 14:40 15:55 | |
淡竹 | 3 | 08:00 11:10 15:50 | |
森林氧吧 | 3 | 06:40 11:30 15:30 |
注:部分班车发车时间如有变动,敬请留意车站公告。咨询电话:0571-64827497
千岛湖汽车客运中心站班车时刻表(5月20日起执行) | |||
班车时刻表仅供参考,具体以实际运行为准。咨询电话:64831876 | |||
到达站 | 千岛湖客运中心发车时间 | 杭州各站返程时间 | |
杭州快客班线 | 杭州西站 | 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:25 12:00 12:30 13:10 13:50 14:20 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:40 | 06:00 06:40 07:30 08:00 08:30 08:50 09:30 10:10 10:40 11:00 11:30 12:10 12:40 13:10 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:50 18:20 18:50 |
杭州九堡 | 07:50 09:25 10:45 11:55 13:40 15:40 16:40 18:10 | 07:30 08:35 09:10 10:40 12:20 13:40 14:45 15:20 16:40 18:20 | |
杭州火车东站 | 06:40 08:30 09:45 11:20 12:05 12:20 13:30 14:30 15:45 17:40 18:20 18:35 | 07:50 08:15 08:55 09:15 09:30 10:30 11:00 11:35 12:35 14:00 14:25 15:10 15:30 15:40 16:30 17:00 17:30 18:35 | |
杭州南站 | 08:50 09:55 10:55 11:55 14:55 16:00 16:55 17:55 | ||
省际班线 | 上海 | 08:35 13:50 | 08:14 13:50 |
无锡 | 08:30 | 08:05 | |
宜黄 | 08:35(隔日班车) | 08:30 | |
黄山 | 07:10 12:45 | 08:45 14:00 | |
跨县市际班线 | 新安江 | 07:05 08:00 09:35 11:00 12:35 14:00 15:35 17:00 | 06:50 08:10 09:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:00 |
萧山 | 09:55 13:40 | 07:40 13:50 | |
萧山机场 | 06:20 07:20 10:10 11:30 13:50 15:30 (16:55 18:25停班至7月1日) | 10:20 11:50 13:20 15:10 17:10 19:00 (20:20 21:50停班至7月1日) | |
宁波 | 09:15 14:00 | 08:40 14:20 | |
庆元 | 10:00(隔日班车) | 08:50 | |
温州 | 08:40 | 08:30 | |
路桥 | 09:00 | 09:00 | |
桐庐 | 07:25 09:40 12:30 14:50 | 07:10 10:10 12:30 14:50 | |
临安 | 12:55 | 07:10 | |
富阳 | 09:05 12:15 | 07:50 12:00 | |
临平 | 05:50 12:25 | 07:10 11:00 | |
嘉兴 | 12:20 | 07:10 | |
绍兴 | 07:30 12:35 | 08:15 12:35 | |
诸暨 | 11:20 | 07:35 | |
慈溪 | 12:00 | 06:30 | |
上虞 | 12:50 | 08:05 | |
义乌 | 09:50 14:05 15:10 | 07:45 10:50 | |
金华 | 07:50 10:30 13:10 16:10 | 06:50 08:50 11:50 13:35 | |
东阳 | 06:50 | 14:10 | |
兰溪 | 09:25 15:00 | 06:25 11:40 | |
长林 | 09:05 15:40 | 06:00 12:40 | |
衢州 | 08:00 12:25 | 07:45 12:00 | |
常山 | 09:35 13:48 | 08:10 13:42 | |
丽水 | 13:15 | 07:30 | |
开化 | 12:00 | 07:10 | |
县内 | 汾口 (淳杨线) | 07:55 09:00 09:55 10:30 10:55 11:50 12:40 13:55 16:25 | 06:35 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:20 |
临岐车站发车时刻表
站名 | 发车时间 |
临岐—杭州 | 6:30 8:00 8:20 12:30 |
临岐—千岛湖 | 6:40 7:20 7:40 7:50 8:10 8:40 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 1:20 2:00 2:50 3:30 4:30 备注早班和末班准时发车,中间班次根据旅客人数有所调整,相差不大 |
临岐—瑶山 | 8:00 8:30 9:10(双共) 10:10 10:40(琅坑) 11:10(里庄) 12:10 13:00 14:10(双共) 14:40(里庄) 15:00(琅坑) 15:30 17:10 |
临岐—齐坑 | 8:00 9:10(童家坪) 11:10(童家坪) 12:20 14:20(金陵) 15:00(童家坪) 15:30 |
临岐—秋源、隐将 | 10:20 13:00 15:30(秋源) 8:30 11:40 14:50(隐蒋) |
临岐—小陵、屏前 | 9:30 (小陵) 14:10(屏前) |
临岐—审丰 | 8:00 11:20 15:30 |
临岐—敕村 | 8:40 11:40 14:30 |
临岐-富山、光昌方向 | 7:10(富山)11:30(富山)14:00(龙源)15:00(富山) |
临岐—左源、杨塘 | 7:50 10:00 12:30 15:00 |
临岐—岔口 | 10:00 14:40(瑶源) 15:30 |
临岐—雌龙源 | 11:45 15:30 |
淳航客运公司普通客船开航时间表(春运期间) | |||||
航线 | 开航时间 | 备注 | |||
始航时间 | 返航时间 | ||||
千岛湖(客运)—深渡 | 06:30 | 11:30 | 大年三十早上6:30正常,下午至年初一全天停航,年初二早上恢复正???。 | ||
深渡—千岛湖(客运) | 07:40 | 12:30 | 大年三十至年初一全天停航,年初二早上恢复正???。 | ||
咨询电话:64812799、64813104 (如遇特别恶劣天气情况,另定增开航班) |
2017年公交车春节期间运行安排 一、公交日常运行时间:K1、K2、K4、K5路线始发6:00时,末班22:00时;K3路线始发6:00时,末班20:30时;K6路线始发6:50时,末班18:00时;K7路线始发5:10时,末班20:20时;K8路线始发7:00时,末班16:45时;K9路线始发6:40时,末班17:30时;K11路线始发7:00时,末班17:00时。 二、1月27日(除夕) 所有公交线路早上正常发班,K1、K2、K4、K5路线末班18:00时结束。 K3路末班16:30(原16:30以后班次取消); K6路末班16:00(建材市?。?/p> K7路末班16:00; K8路末班15:00; K9路末班16:00 医院专线末班:17:00 K11路末班:16:00 三、1月28日(初一) K1、K2、K4、K5路、医院专线,早上首班8:00发车,末班19:00; K3路首班8:00海外海发车,末班17:00(原17:00以后班次取消); K6路首班7:20金岗殿发车,末班正常; K7路首班7:30西站发车,末班与客运中心快客对接; K8路首班7:30北站发车,末班15:00; K9路首班8:00里杉柏首末站与丰家山首末站対发,末班16:00 K11路首班7:30西站发车,末班15:00; 四、1月29日(初二) K4路线:早上首班6:30,末班19:00; 医院专线:首班广场8:00,末班20:00; K1、K2、K5路线早上正常运行,末班19:00; K6、K7、K8、K9、K11路:首末班正常; K3路:首班7:00海外海发车,末班18:50千岛湖广场发车(原18:50以后班次取消); 五、1月30日(初三)以后恢复正常。 六、公交分公司咨询电话:64831368、64832649
杭州淳安长运发展有限公司公交分公司 二〇一七年一月六日 |
垂询电话 | |
淳安客运中心站 | 64811876 |
客运北站 | 64827497 |
客运西站 | 64813383 |
临岐车站 | 64992966 |
汾口车站 | 64851386 |
威坪车站 | 64891202 |
公交公司 | 64831368、64832649 |
客运码头 | 64812799 |
杭千高速收费所 | 65021201 |
交通运输系统春运值班监督电话
部 门 | 联系电话 |
交通局机关 | 65030900(昼夜) 64814704(夜) |
港航处 | 64812201(昼夜) |
运管处 | 12328(昼夜) |
公路段 | 12328(昼夜) |
长运公司 | 64813401(昼) 64813614(夜) |
航运公司 | 64812799(昼夜) 64812250(昼) |
05省道收费所 | 64805875(昼夜) |